Historie 2010
Radtour am 18.12. 2010 - Rund um Winsen Drucken E-Mail
319 Zugriffe
Geschrieben von: Volker Schmitz   

 

Leider mußte diese Tour witterungsbedingt ausfallen.

 

Letzte Tour des Winsener ADFC in diesem Jahr

Zum 18. Dezember bietet die Ortsgruppe Winsen im ADFC die letzte geführte Radtour dieses Jahres an. Start ist um 10:00 Uhr am Marstall. Die ca. 40 km lange Strecke führt rund um Winsen. Wer glaubt, seine Heimatstadt und deren Umgebung genau zu kennen, sollte unbedingt mitfahren.

Eine Einkehr in ein Restaurant wird es nicht geben, aber es wird die Möglichkeit geboten, sich bei einem Kaffee und einem Imbiß aufzuwärmen.

Gefahren wird bei fast jedem Wetter. Nur im Falle von glatten oder verschneiten Wegen fällt die Tour aus.

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 22. Dezember 2010 um 12:16 Uhr
 
Weihnachtsgrüße Drucken E-Mail
191 Zugriffe
Benutzerbewertung: / 1
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Manfred Müller   

Weihnacht2011

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 11. Januar 2011 um 16:27 Uhr
 
Radtour am 08.12.2010 nach Lüneburg Drucken E-Mail
123 Zugriffe
Geschrieben von: Volker Schmitz   

 

Radtour am 8. Dezember zum Lüneburger Weihnachtsmarkt

Am Mittwoch, dem 8. Dezember 2010, unternahm die Ortsgruppe Winsen im ADFC eine 52 km lange Radtour zum Weihnachtsmarkt nach Lüneburg. Dort wurde eine Pause zur freien Verfügung eingelegt, in der jeder den Weihnachtsmarkt auf seine Weise erkunden konnte. Der Weg nach Lüneburg führte über Rottorf und Bardowick, der Rückweg über Vögelsen und Radbruch.

Treffpunkt war um 10:00 Uhr am Marstall.

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 08. Dezember 2010 um 19:00 Uhr
 
Radtour am 27.11.2010 nach Artlenburg Drucken E-Mail
132 Zugriffe
Geschrieben von: Volker Schmitz   

 

Am Samstag, dem 27. November 2010, unternahm die Ortsgruppe Winsen im ADFC eine 44 km lange Radtour nach Artlenburg. Eingeladen waren alle Radfahrer, die gerne an geführten Radtouren teilnehmen. Treffpunkt war um 10:00 Uhr am Marstall. Hin fuhren wir im Nebel und Rauhreif über Fahrenholz, Oldershausen und Lüdershausen, zurück entlang der Elbe .

In Artlenburg wurde eingekehrt. Trotzdem sollte auf Getränke und einen Imbiß für unterwegs nicht verzichtet werden.

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 01. Dezember 2010 um 13:55 Uhr
 
Gefahrene Kilometer 2010 Drucken E-Mail
139 Zugriffe
Benutzerbewertung: / 3
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Manfred Müller   

 

Gefahrene km 2010

vom 11.11.2009 - 09.11.2010

 

 

 

sortiert nach Namen

|
sortiert nach km | Statistik





Name km | Nr. Name km |
Bäätger, Silke 334 | 1 Bock, Olga 1953 |
Bandke, Volker 67 | 2 Stelling, Gerhard 1883 | Touren:
Barthauer, Günter 257 | 3 Philipp, Jens-Uwe 1422 |
Bauseneik, Gerhard 328 | 4 Legahn, Heiko 1311 | Gesamt: 31
Behnke,Petra 58 | 5 Radloff, Hartmuth 1266 |

Bock, Olga 1953 | 6 Stelling, Hilke 1110 | km: 2.089
Brandt,Hans-Peter 221 | 7 Sempf, Erwin 1096 |

Brauel, Hanneliese 88 | 8 Philipp, Heidemarie 1059 | gefahrene km: 28.355
Erdmann, Hans 518 | 9 Jaekel, Ullrich 1039 |
Goltz, Friedhilde 32 | 10 Schmitz, Volker 902 |
Haan, Rosalie 58 | 11 Lekschas, Reinhold 839 | Teilnehmer:
Hanßen, Rolf 793 | 12 Müller,Manfred 822 |
Hartig, Erika 694 | 13 Matula, Gerd-Dieter 796 | Gesamt: 471
Henning, Ralf 282 | 14 Hanßen, Rolf 793 |
Hoffmann, Hedwig 48 | 15 Petersen, Gerhard 728 | Mitglieder: 411
Hoffmann, Ralf 105 | 16 Hartig, Erika 694 |
Jaekel, Ullrich 1039 | 17 Lohrenz, Karl 684 | Nichtmitglieder: 60
Klein, Gerd 103 | 18 Lekschas, Heidrun 681 |
Klein, Lieselotte 163 | 19 Neumann, Arno 668 |
Kolkmann, Dieter 562 | 20 Schauser, Karsten 630 |
Krebs-Hausschild, Elke 510 | 21 Kolkmann, Dieter 562 |
Krüger, Hans-Joachim 67 | 22 Erdmann, Hans 518 |
Legahn, Heiko 1311 | 23 Radam, Eckard 512 |
Lekschas, Heidrun 681 | 24 Krebs-Hausschild, Elke 510 |
Lekschas, Reinhold 839 | 25 Thiede, Thea 426 |
Lohrenz, Karl 684 | 26 Bäätger, Silke 334 |
Luhn, Wilfried 54 | 27 Bauseneik, Gerhard 328 |
Matschke, Bernd 81 | 28 Henning, Ralf 282 |
Matula, Gerd-Dieter 796 | 29 Radam, Irmgard 261 |
Meyer, Helga 67 | 30 Barthauer, Günter 257 |
Modesti, Luigi-Gino 50 | 31 Brandt,Hans-Peter 221 |
Müller,Gerd 60 | 32 Petersen, Ute 186 |
Müller,Manfred 822 | 33 Schauser, Gertraud 170 |
Neumann, Arno 668 | 34 Klein, Lieselotte 163 |
Petersen, Gerhard 728 | 35 Rutz, Friedemann 126 |
Petersen, Ute 186 | 36 Hoffmann, Ralf 105 |
Philipp, Heidemarie 1059 | 37 Klein, Gerd 103 |
Philipp, Jens-Uwe 1422 | 38 Brauel, Hanneliese 88 |
Radam, Eckard 512 | 39 Matschke, Bernd 81 |
Radam, Irmgard 261 | 40 Rutz, Brunhilde 76 |
Radloff, Hartmuth 1266 | 41 Bandke, Volker 67 |
Rutz, Brunhilde 76 | 42 Krüger, Hans-Joachim 67 |
Rutz, Friedemann 126 | 43 Meyer, Helga 67 |
Schauser, Gertraud 170 | 44 Müller,Gerd 60 |
Schauser, Karsten 630 | 45 Behnke,Petra 58 |
Schmitz, Volker 902 | 46 Haan, Rosalie 58 |
Schutzius, Helmut 30 | 47 Luhn, Wilfried 54 |
Sempf, Erwin 1096 | 48 Modesti, Luigi-Gino 50 |
Stelling, Gerhard 1883 | 49 Hoffmann, Hedwig 48 |
Stelling, Hilke 1110 | 50 Wicknus, Erich 48 |
Thiede, Thea 426 | 51 Goltz, Friedhilde 32 |
Wicknus, Erich 48 | 52 Schutzius, Helmut 30 |





 
«StartZurück12345678WeiterEnde»

Seite 1 von 8
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Webseite bitte an den upload_f2Webmaster wenden